<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSSC_TAS アーカイブ - 福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</title>
	<atom:link href="https://haralab.com/category/%e7%a0%94%e7%a9%b6/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e9%9b%bb%e6%b1%a0/dssc_tas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haralab.com/category/研究/太陽電池/dssc_tas/</link>
	<description>Aiming for the next generation technology of a photonic technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 07:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://haralab.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-image_p101-1.gif</url>
	<title>DSSC_TAS アーカイブ - 福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</title>
	<link>https://haralab.com/category/研究/太陽電池/dssc_tas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">248984377</site>	<item>
		<title>論文要約：DSSC transient absorption spectroscopy Frontier Selected Papers</title>
		<link>https://haralab.com/%e8%ab%96%e6%96%87%e8%a6%81%e7%b4%84%ef%bc%9adssc-transient-absorption-spectroscopy-frontier-selected-papers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25ab%2596%25e6%2596%2587%25e8%25a6%2581%25e7%25b4%2584%25ef%25bc%259adssc-transient-absorption-spectroscopy-frontier-selected-papers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[原]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 06:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DSSC]]></category>
		<category><![CDATA[DSSC_TAS]]></category>
		<category><![CDATA[Transient absorption]]></category>
		<category><![CDATA[太陽電池 DSSC]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Cell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haralab.com/?p=20554230</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/12/9e8ff7a9d31d5534361ef01bbdb50948.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:938/h:944/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/12/9e8ff7a9d31d5534361ef01bbdb50948.png 938w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:298/h:300/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/12/9e8ff7a9d31d5534361ef01bbdb50948.png 298w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/12/9e8ff7a9d31d5534361ef01bbdb50948.png 150w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:768/h:773/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/12/9e8ff7a9d31d5534361ef01bbdb50948.png 768w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />日本語版：DSSCと過渡吸収（TAS）の最前線 1. DSSCと「過渡吸収」をざっくり説明 色素増感太陽電池（DSSC）は、「色素が光を吸収 → 電子を半導体（TiO₂など）へ渡す → 外部回路を流れて電気になる」という...</p>
<p>投稿 <a href="https://haralab.com/%e8%ab%96%e6%96%87%e8%a6%81%e7%b4%84%ef%bc%9adssc-transient-absorption-spectroscopy-frontier-selected-papers/">論文要約：DSSC transient absorption spectroscopy Frontier Selected Papers</a> は <a href="https://haralab.com">福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20554230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>論文要約：DSSC transient absorption spectroscopy Classic Selected Papers</title>
		<link>https://haralab.com/%e8%ab%96%e6%96%87%e8%a6%81%e7%b4%84%ef%bc%9adssc-transient-absorption-spectroscopy-classic-selected-papers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25ab%2596%25e6%2596%2587%25e8%25a6%2581%25e7%25b4%2584%25ef%25bc%259adssc-transient-absorption-spectroscopy-classic-selected-papers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[原]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 06:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DSSC_TAS]]></category>
		<category><![CDATA[Transient absorption]]></category>
		<category><![CDATA[太陽電池 DSSC]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Cell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haralab.com/?p=20554225</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/12/9e8ff7a9d31d5534361ef01bbdb50948.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:938/h:944/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/12/9e8ff7a9d31d5534361ef01bbdb50948.png 938w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:298/h:300/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/12/9e8ff7a9d31d5534361ef01bbdb50948.png 298w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/12/9e8ff7a9d31d5534361ef01bbdb50948.png 150w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:768/h:773/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/12/9e8ff7a9d31d5534361ef01bbdb50948.png 768w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />日本語版：クラシック論文から見る色素増感太陽電池（DSSC） 1. DSSCとは？（やさしい導入） 色素増感太陽電池（Dye-Sensitized Solar Cell, DSSC） は、「色素が光を吸収 → 電子を半導...</p>
<p>投稿 <a href="https://haralab.com/%e8%ab%96%e6%96%87%e8%a6%81%e7%b4%84%ef%bc%9adssc-transient-absorption-spectroscopy-classic-selected-papers/">論文要約：DSSC transient absorption spectroscopy Classic Selected Papers</a> は <a href="https://haralab.com">福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20554225</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
