<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OLED_PBD アーカイブ - 福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</title>
	<atom:link href="https://haralab.com/category/%e7%a0%94%e7%a9%b6/oel/pbd-oled/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haralab.com/category/研究/oel/pbd-oled/</link>
	<description>Aiming for the next generation technology of a photonic technology</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 08:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://haralab.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-image_p101-1.gif</url>
	<title>OLED_PBD アーカイブ - 福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</title>
	<link>https://haralab.com/category/研究/oel/pbd-oled/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">248984377</site>	<item>
		<title>OLED_PBD_20260405</title>
		<link>https://haralab.com/oled_pbd_20260405/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oled_pbd_20260405</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[原]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[OLED_PBD]]></category>
		<category><![CDATA[有機EL OLED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haralab.com/?p=20556309</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2023/01/4777ddde05ac7b027c0135bad1e86587.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:1081/h:1080/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2023/01/4777ddde05ac7b027c0135bad1e86587.png 1926w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:300/h:300/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2023/01/4777ddde05ac7b027c0135bad1e86587.png 300w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:1024/h:1022/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2023/01/4777ddde05ac7b027c0135bad1e86587.png 1024w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2023/01/4777ddde05ac7b027c0135bad1e86587.png 150w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:768/h:767/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2023/01/4777ddde05ac7b027c0135bad1e86587.png 768w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:1081/h:1080/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2023/01/4777ddde05ac7b027c0135bad1e86587.png 1536w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:120/h:120/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/dpr:2/https://haralab.com/wp-content/uploads/2023/01/4777ddde05ac7b027c0135bad1e86587.png 120w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />1) 掲載論文 / Included paper MATERIALS HORIZONS（JIF 10.7 (JCR 2024)）— Next-generation blue OLED emitters: efficien...</p>
<p>投稿 <a href="https://haralab.com/oled_pbd_20260405/">OLED_PBD_20260405</a> は <a href="https://haralab.com">福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20556309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OLED TPD Purcell効果（光共振器）とTADF発光体の寿命改善</title>
		<link>https://haralab.com/oled-tpd-purcell%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%88%e5%85%89%e5%85%b1%e6%8c%af%e5%99%a8%ef%bc%89%e3%81%a8tadf%e7%99%ba%e5%85%89%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%af%bf%e5%91%bd%e6%94%b9%e5%96%84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oled-tpd-purcell%25e5%258a%25b9%25e6%259e%259c%25ef%25bc%2588%25e5%2585%2589%25e5%2585%25b1%25e6%258c%25af%25e5%2599%25a8%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25a8tadf%25e7%2599%25ba%25e5%2585%2589%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ae%25e5%25af%25bf%25e5%2591%25bd%25e6%2594%25b9%25e5%2596%2584</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[原]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[OLED_PBD]]></category>
		<category><![CDATA[OLED_TPD]]></category>
		<category><![CDATA[有機EL OLED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haralab.com/?p=20555389</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/OLED_TPD.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/OLED_TPD.png 150w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:120/h:120/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/dpr:2/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/OLED_TPD.png 120w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:50/h:50/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/dpr:2/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/OLED_TPD.png 50w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />作成日: 2026-02-07 日本語版（HP向け） どんなテーマ？ OLEDの寿命は、発光層で生じる励起子（特に三重項励起子）の密度に強く左右されます。 本論文は、Purcell効果（光共振器で放射速度を上げる効果）を...</p>
<p>投稿 <a href="https://haralab.com/oled-tpd-purcell%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%88%e5%85%89%e5%85%b1%e6%8c%af%e5%99%a8%ef%bc%89%e3%81%a8tadf%e7%99%ba%e5%85%89%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%af%bf%e5%91%bd%e6%94%b9%e5%96%84/">OLED TPD Purcell効果（光共振器）とTADF発光体の寿命改善</a> は <a href="https://haralab.com">福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20555389</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
