<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEs_TAS アーカイブ - 福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</title>
	<atom:link href="https://haralab.com/category/de/de_tas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haralab.com/category/de/de_tas/</link>
	<description>Aiming for the next generation technology of a photonic technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 06:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://haralab.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-image_p101-1.gif</url>
	<title>DEs_TAS アーカイブ - 福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</title>
	<link>https://haralab.com/category/de/de_tas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">248984377</site>	<item>
		<title>ジアリールエテン×過渡吸収（Transient Absorption）：最前線3報で見る「光で起きる超高速反応」</title>
		<link>https://haralab.com/%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%86%e3%83%b3x%e9%81%8e%e6%b8%a1%e5%90%b8%e5%8f%8e%ef%bc%88transient-absorption%ef%bc%89%ef%bc%9a%e6%9c%80%e5%89%8d%e7%b7%9a3%e5%a0%b1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25a8%25e3%2583%2586%25e3%2583%25b3x%25e9%2581%258e%25e6%25b8%25a1%25e5%2590%25b8%25e5%258f%258e%25ef%25bc%2588transient-absorption%25ef%25bc%2589%25ef%25bc%259a%25e6%259c%2580%25e5%2589%258d%25e7%25b7%259a3%25e5%25a0%25b1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[原]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 08:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEs]]></category>
		<category><![CDATA[DEs_TAS]]></category>
		<category><![CDATA[Diarylethenes]]></category>
		<category><![CDATA[Transient absorption]]></category>
		<category><![CDATA[Trasient absorbance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haralab.com/?p=20554522</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/DE_laser.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/DE_laser.jpg 150w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:120/h:120/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/dpr:2/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/DE_laser.jpg 120w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:50/h:50/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/dpr:2/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/DE_laser.jpg 50w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />date: 2026-01-04 [diarylethene, photochromism, transient absorption, ultrafast spectroscopy, femtosecond, pico...</p>
<p>投稿 <a href="https://haralab.com/%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%86%e3%83%b3x%e9%81%8e%e6%b8%a1%e5%90%b8%e5%8f%8e%ef%bc%88transient-absorption%ef%bc%89%ef%bc%9a%e6%9c%80%e5%89%8d%e7%b7%9a3%e5%a0%b1/">ジアリールエテン×過渡吸収（Transient Absorption）：最前線3報で見る「光で起きる超高速反応」</a> は <a href="https://haralab.com">福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20554522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ジアリールエテンと過渡吸収（Transient Absorption）：フェムト秒〜マイクロ秒で追う光スイッチの反応（古典3報）</title>
		<link>https://haralab.com/%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%86%e3%83%b3%e3%81%a8%e9%81%8e%e6%b8%a1%e5%90%b8%e5%8f%8e%ef%bc%88transient-absorption%ef%bc%89%ef%bc%9a%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%a0%e3%83%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25a8%25e3%2583%2586%25e3%2583%25b3%25e3%2581%25a8%25e9%2581%258e%25e6%25b8%25a1%25e5%2590%25b8%25e5%258f%258e%25ef%25bc%2588transient-absorption%25ef%25bc%2589%25ef%25bc%259a%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a7%25e3%2583%25a0%25e3%2583%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[原]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 08:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEs]]></category>
		<category><![CDATA[DEs_TAS]]></category>
		<category><![CDATA[Diarylethenes]]></category>
		<category><![CDATA[Transient absorption]]></category>
		<category><![CDATA[Trasient absorbance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haralab.com/?p=20554521</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/DE_laser.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:150/h:150/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/DE_laser.jpg 150w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:120/h:120/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/dpr:2/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/DE_laser.jpg 120w, https://mlballqtqri4.i.optimole.com/w:50/h:50/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/dpr:2/https://haralab.com/wp-content/uploads/2025/10/DE_laser.jpg 50w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />date: 2026-01-04 [diarylethene, photochromism, transient absorption, ultrafast spectroscopy, femtosecond, pico...</p>
<p>投稿 <a href="https://haralab.com/%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%86%e3%83%b3%e3%81%a8%e9%81%8e%e6%b8%a1%e5%90%b8%e5%8f%8e%ef%bc%88transient-absorption%ef%bc%89%ef%bc%9a%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%a0%e3%83%88/">ジアリールエテンと過渡吸収（Transient Absorption）：フェムト秒〜マイクロ秒で追う光スイッチの反応（古典3報）</a> は <a href="https://haralab.com">福井工業大学　原研究室〔FUT HARA Lab.〕</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20554521</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
